Marina
Ubicadas en el corazón de la villa de Baiona, las instalaciones del MRCYB cumplen con todas las condiciones de fácil accesibilidad y comodidad para los regatistas. Dotadas de las últimas tecnologías y con atención personalizada, nuestras instalaciones están vigiladas para garantizarle una tranquila estancia. En ellas podrá encontrar todos los servicios que necesite para su embarcación y para su disfrute con fácil acceso en coche y a sólo unos minutos andando del centro de Baiona.
LATITUD: 42º 7′ 20″ N | LONGITUD: 08º 50′ 40″ W
CARTAS NÁUTICAS: 925, 924 Y 9241
SOLICITUD RESERVA DE AMARRE
Puede hacer la solicitud de reserva online de su amarre en el Monte Real Club de Yates de Baiona a través del siguiente formulario.
TARIFAS DE AMARRE (PANTALÁN CON FINGER)
TARIFAS DE NO SOCIO · TEMPORADA BAJA (DE OCTUBRE A MAYO)
ESLORA | DÍA | SEMANA | MES |
Hasta 8 mts | 16,61€ | 99,68€ | 382,13€ |
Hasta 9 mts | 20,71€ | 124,28€ | 476,39€ |
Hasta 10 mts | 24,82€ | 148,86€ | 570,65€ |
Hasta 11 mts | 32,31€ | 193,81€ | 742,94€ |
Hasta 12 mts | 39,80€ | 238,76€ | 915,23€ |
Hasta 13 mts | 44,58€ | 267,49€ | 1.025,37€ |
Hasta 14 mts | 49,37€ | 296,22€ | 1.135,50€ |
Hasta 15 mts | 56,34€ | 338,07€ | 1.295,97€ |
Hasta 16 mts | 63,33€ | 379,96€ | 1.456,44€ |
Hasta 17 mts | 71,52€ | 429,13€ | 1.645,02€ |
Hasta 18 mts | 80,01€ | 478,34€ | 1.833,60€ |
Hasta 19 mts | 89,33€ | 535,99€ | 2.054,61€ |
Hasta 20 mts | 98,95€ | 593,65€ | 2.275,63€ |
Hasta 21 mts | 104,21€ | 625,28€ | 2.396,94€ |
Hasta 22 mts | 109,49€ | 656,93€ | 2.518,25€ |
Hasta 23 mts | 125,42€ | 752,52€ | 2.884,65€ |
Hasta 24 mts | 141,35€ | 848,10€ | 3.251,04€ |
Hasta 25 mts | 152,14€ | 912,85€ | 3.499,24€ |
Hasta 26 mts | 162,93€ | 977,59€ | 3.747,45€ |
TARIFAS DE NO SOCIO · TEMPORADA ALTA (DE JUNIO A SEPTIEMBRE)
ESLORA | DIA | SEMANA | MES |
Hasta 8 mts | 24,93€ | 149,56€ | 573,30€ |
Hasta 9 mts | 31,06€ | 186,42€ | 714,58€ |
Hasta 10 mts | 37,21€ | 223,30€ | 855,97€ |
Hasta 11 mts | 48,46€ | 290,72€ | 1.114,41€ |
Hasta 12 mts | 59,69€ | 358,14€ | 1.372,86€ |
Hasta 13 mts | 66,87€ | 401,23€ | 1.538,05€ |
Hasta 14 mts | 74,05€ | 444,32€ | 1.703,25€ |
Hasta 15 mts | 84,52€ | 507,12€ | 1.943,95€ |
Hasta 16 mts | 92,02€ | 569,91€ | 2.184,67€ |
Hasta 17 mts | 107,28€ | 643,71€ | 2.467,55€ |
Hasta 18 mts | 119,58€ | 717,51€ | 2.750,44€ |
Hasta 19 mts | 134,00€ | 803,99€ | 3.081,95€ |
Hasta 20 mts | 148,41€ | 890,46€ | 3.443,14€ |
Hasta 21 mts | 156,32€ | 937,94€ | 3.595,42€ |
Hasta 22 mts | 164,23€ | 985,40€ | 3.777,38€ |
Hasta 23 mts | 188,13€ | 1.128,78€ | 4.326,97€ |
Hasta 24 mts | 212,03€ | 1.272,15€ | 4.876,56€ |
Hasta 25 mts | 228,22€ | 1.369,27€ | 5.248,87€ |
Hasta 26 mts | 244,40€ | 1.466,39€ | 5.621,17€ |
CONDICIONES:
- El precio del pantalán incluye acceso a duchas, agua y electricidad.
- Los catamaranes pagarán el 50% más de su cuota correspondiente.
- Para esloras superiores, consultar tarifa.
- Canon X-5 Portos de Galicia, según tarifa oficial incluida.